+52 833 140 95 53

contacto@regimaquinaria.com

Discos Agrícolas – Disco para rastra

Descripción

DESCRIPCIÓN MEDIDAS DIAMETRO ESPESOR PESO
mm pulg mm pulg Kgs
18 X 5/32 B.C. 1 1/8 457 18 3 0.165 4.8
20 X 5/32 B.C. 1 1/8 508 20 3 0.165 6.3
20 X 3/16 B.C. 1 1/8 508 20 4.8 0.187 7
22 X 5/32 B.C. 1 1/8 558 22 3 0.165 7.4
22 X 3/16 B.C. 1 1/8 558 22 4.8 0.187 8.2
22 X 3/16 B.R. 1 1/2 558 22 4.8 0.187 8.2
22 X 1/4 B.C. 1 1/8 558 22 6.4 0.25 10.8
24 X 5/32 B.C. 1 1/8 609 24 3 0.165 9.5
24 X 5/32 B.R. 1 1/2 609 24 3 0.165 9.5
24 X 3/16 B.C. 1 1/8 609 24 4.8 0.187 9.9
24 X 3/16 B.C. 1 1/2 609 24 4.8 0.187 9.9
24 X 3/16 B.R. 1 1/2 609 24 4.8 0.25 9.9
24 X 1/4 B.C. 1 1/8 609 24 6.4 0.25 13.2
24 X 1/4 B.M. 1 1/2 609 24 6.4 0.25 13.2
24 X 1/4 B.C. 1 1/2 609 24 6.4 0.25 13.2
24 X 1/4 CP B.C. 1 1/2 609 24 6.4 0.25 13.2
24 X 1/4 B.R. 1 1/2 609 24 6.4 0.25 13.2
26 X 3/16 B.C. 1 1/8 660 26 4.8 0.187 12
26 X 1/4 B.C. 1 1/8 660 26 6.4 0.25 15.5
26 X 1/4 B.M. 1 1/2 660 26 6.4 0.25 15.5
26 X 1/4 B.C. 1 1/2 660 26 6.4 0.25 15.5
26 X 1/4 CP B.C. 1 1/2 660 26 6.4 0.25 15.5
26 X 1/4 B.R. 1 1/2 660 26 6.4 0.25 15.5
28 X 1/4 B.M. 1 1/2 711 28 6.4 0.25 18.3
28 X 1/4 B.C. 1 1/2 711 28 6.4 0.25 18.3
28 X 1/4 CP B.C. 1 1/2 711 28 6.4 0.25 18.3
28 X 1/4 B.R. 1 1/2 711 28 6.4 0.25 18.3
28 X 5/16 B.R. 2 711 28 7.9 0.312 24
30 X 5/16 B.R. 2 762 30 7.9 0.312 30
30 X 3/8 B.R. 2 762 30 9.5 0.375 35.2
32 X 5/16 B.R. 2 813 32 7.9 0.312 35
32 X 3/8 B.R. 2 813 32 9.5 0.375 38.5
36 X 1/2 B.R. 2 915 36 12.7 0.5 70
40 X 1/2 B.R. 2 1016 40 12.7 0.5 87

 

× Contacto