Descripción
Terminal de Control
| Tamaño | 275×180×40 mm |
| Monitor | 10.1” inches >500nits LED screen; 1280*800 pixels |
| Fuente de Alimentación | 9V-36V |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ℃~70 ℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 ℃~85 ℃ |
| Impermeable y a Prueba de Polvo | IP 65 |
Receptor GNSS
| Frecuencia | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, Galileo E1/E5b |
| Tamaño | 162*78 mm |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ℃~+70 ℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 ℃~+85 ℃ |
| Impermeable y a Prueba de Polvo | IP 66 |
Dirección Asistida Eléctrica
| Tamaño | 410 mm |
| Fuente de Alimentación | 12V/24V |
| Torque máximo | 20 Nm(12V) / 30 Nm(24V) |
| Impermeable y a Prueba de Polvo | IP 65 |
| Modo Rápido vs Modo Avanzado | |||
|---|---|---|---|
| Tipos de Funciones | Funciones | Modo Rápido | Modo Avanzado |
| Línea de Guía | Línea recta | ● | ● |
| Curva | ● | ● | |
| Pivote | ○ | ● | |
| Control de Operación | Cambio de la línea de guía | ● | ● |
| Numeración de las rutas | ○ | ● | |
| Visualización de desplazamiento en modo manual | ● | ● | |
| Marca el borde | ● | ● | |
| Gestión de campo | ○ | ● | |
| Visualización de velocidad en tiempo real | ● | ● | |
| Sincronización de la línea de guía | ● | ● | |
| Administración de tarea | Grabación de los datos de operación | ● | ● |
| Continuación de tarea | ○ | ● | |
| Configuración de las señales GNSS | Red móvil RTK-ntrip | ● | ● |
| RTK: modo de estación base | ● | ● | |
| Biblioteca de bienes y activos | Biblioteca de implementos | ○ | ● |
| Control de implementos | NMEA | ● | ● |
| Configuración del sistema | Cámara WiFi | ● | ● |
| Modo de demostración | ● | ● | |
| Funciones especiales | Giro en U | ○ | ● |
| Intervención manual de la suspensión del volante | ● | ● | |
| Modo de velocidad ultrabaja | ● | ● | |
| Modo de Pendiente | ● | ● | |





