Descripción
ESPECIFICACIONES
Características | ud. Medida | VH-350 |
---|---|---|
Potencia requerida | HP | 15-38 |
Máxima Altura de Carga 1 | M | 1.92 |
Máxima Altura de Descarga 1 | M | 1.52 |
Alcance a Máxima Altura 1 | M | 0.41 |
Ángulo Máximo de Descarga | ° | 40 |
Alcance con Aditamento en Suelo 1 | M | 1.27 |
Ángulo de Giro Hacia Atrás | ° | 13 |
Profundidad de Excavación 1 | CM | 7.6 |
Altura con Aditamento en Suelo 1 | M | 0.98 |
Ángulo de Giro Hacia Atrás a Máxima Altura | ° | 87 |
Capacidad de Carga a Máxima Altura 2 | KG | 438 |
Diámetro de Cilindros | PULG | 1 1/2 |
Tracción | Sencilla/Doble |
Ficha tecnica