Descripción
ESPECIFICACIONES
| Características | ud. Medida | MMIB-20 |
|---|---|---|
| Potencia requerida | HP | 60-80 |
| Tipo de enganche | De tiro | |
| Peso aproximado | KG | 480 |
| Toma de fuerza | RPM | 540 |
| Altura total | M | 2.31 |
| Ancho | M | 1.98 |
| Largo (con flecha cardán) | M | 3.3 |
| Ancho de giro del ciclón | M | 2.62 |
| Velocidad de trabajo del rotor | RPM | 3, 200 |
| Número de martillos | 90 | |
| Número de bandas | 6 | |
| Número de paradores | 2 | |
| Número de costales para trabajo | 2 | |
| Giro del ciclón | ° | 285 |
| Ancho de la tolva de alimentación | CM | 50 |
| Rendimiento aproximado (Pastura) | TON/HR | 1.5 |
| Rendimiento aproximado (Granos) | TON/HR | 4.5 |
| Cribas estándar | 2 (tamaños opcionales) |



