Descripción
ESPECIFICACIONES
| Características | ud. Medida | EVH-1010 |
|---|---|---|
| Potencia requerida | HP | 80-110 |
| Peso aproximado | KG | 900 |
| Profundidad de excavación (fondo plano 60cm) | CM | 300 |
| Arco de giro | ° | 180 |
| Altura de carga | CM | 240 |
| Alcance desde el pivote de giro | CM | 420 |
| Altura de transporte | CM | 280 |
| Rotación del cucharón | ° | 178 |
| Proyección horizontal para transporte desde el pivote de giro | CM | 170 |
| Distancia de corte hacia adelante del pivote de giro | CM | 20 |
| Ancho de los estabilizadores (arriba) | CM | 222 |
| Abertura de los estabilizadores (abajo) | CM | 230 |
| Fuerza máxima de rotación del cucharón | KG | 2800 |
| Fuerza máxima de excavación del cucharón | KG | 1500 |
| Presión de trabajo | PSI | 2400-2600 |
| Caudal de trabajo | GPM | 10-24 |
| Joystick | Sí | |
| Capacidad de carga a nivel de piso | KG | 200 |




