Descripción
| MASTERMIX 12 | MASTERMIX 14 | MASTERMIX 16 | |
| VOLUMEN (m3) | 12 | 14 | 16 |
| NUMERO DE SINFINES | 1 | 1 | 1 |
| ALTURA (mm) | 3150 | 3200 | 3300 |
| LONGITUD (mm) | 7300 | 7800 | 8000 |
| ANCHO (mm) | 2380 | 2380 | 2380 |
| PESO (kg) | 9500 | 10.000 | 10.500 |
| POTENCIA (kW/hp) | 129/175 | 129/175 | 129/175 |
| NUMERO DE CUCHILLOS | 6 | 8 | 10 |
| GROSOR PISO/CUERPO/SINFIN (mm) | 20/8/12 | 20/8/12 | 20/8/12 |
| LLANTAS | 6x(245/70R 19.5) | 6x(245/70R 19.5) | 6x(245/70R 19.5 |




