Descripción
| ESPECIFICACIONES | J-201 Picapastos | J-201 | J-201 Básica |
| Peso total aproximado | 410 kilos | 370 kilos | 320 kilos |
| Capacidad de trabajo | 700 a 1.200 Kg/h | Hasta 1.500 Kg/h | Hasta 1.500 Kg/h |
| Capacidad eje de transporte | 1200 Kg | 1200 Kg | 1200 Kg |
| Sistema de freno | Disco – hidráulico | Disco – hidráulico | Disco – hidráulico |
| Cajó abatible | Semi automatico | Semi automatico | Semi automatico |
| Material del sinfin acero | Estructural 10 Kn | Estructural 10 Kn | Estructural 10 Kn |
| Neumáticos Rin 13 | Cant 2 (Rin 13) | Cant 2 (Rin 13) | Cant 2 (Rin 8) |
| Base para motor | Incluida | Incluida | Incluida |
| Pata de nivelación | Incluida | Incluida | Incluida |
| Caperuza superior | Incluida | Incluida | Incluida |
| Motor Diesel | Diesel 10 Hp | Diesel 10 Hp | Gasolina 6,5 Hp |




