+52 833 140 95 53

contacto@regimaquinaria.com

Rastra de tipo sur marca KELLY modelo RTTS-18 / RTTS-20 / RTTS-22 / RTTS-24 / RTTS-26 / RTTS-28 / RTTS-30 / RTTS-32 / RTTS-36 / RTTS-38 / RTTS-40 / RTTS-42 /

Descripción

MODELO DESCRIPCIÓN MEDIDAS No de discos Ancho de corte discos Categoría de enganche Tipo de enganche Peso Ajuste de secciones No de rodamientos
mts Diámetro opc Separación pulg Kgs
RTTS-18 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 2.02 18 2.02 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 1,255 de 15º a 25º 6
RTTS-20 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 2.23 20 2.23 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 1,317 de 15º a 25º 6
RTTS-22 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 2.45 22 2.45 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 1,467 de 15º a 25º 6
RTTS-24 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 2.66 24 2.66 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 1,530 de 15º a 25º 8
RTTS-26 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 2.88 26 2.88 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 1,593 de 15º a 25º 8
RTTS-28 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 3.09 28 3.09 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 1,720 de 15º a 25º 8
RTTS-30 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 3.31 30 3.31 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,215 de 15º a 25º 8
RTTS-32 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 3.52 32 3.52 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,190 de 15º a 25º 8
RTTS-36 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 4.06 36 4.06 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,306 de 15º a 25º 12
RTTS-38 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 4.30 38 4.30 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,390 de 15º a 25º 12
RTTS-40 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 4.52 40 4.52 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,480 de 15º a 25º 12
RTTS-42 RASTRA DE TIRO TIPO SUR 4.75 42 4.75 de 24 1/4 a 28 5/16 9 II De tiro excentrico 2,589 de 15º a 25º 12
× Contacto